Best.-Nr. | Volumen [l] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Ø [mm] |
---|---|---|---|---|
295665 | 220 | 1180 | 8 | 590 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Ø [mm] | Ø max. [mm] |
---|---|---|---|---|---|
295640 | 220 | 1200 | 10 | 580 | 580 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Ø [mm] | Ø max. [mm] |
---|---|---|---|---|---|
295642 | 220 | 1200 | 10 | 580 | 580 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Ø [mm] |
---|---|---|---|---|
295643 | 220 | 1200 | 10 | 580 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Gewicht [kg] | Ø [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295658 | 120 | 525 | 1100 | 525 | 7.5 | 525 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Gewicht [kg] | Ø [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295660 | 230 | 590 | 1140 | 590 | 7.5 | 590 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Gewicht [kg] | Ø [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295661 | 230 | 590 | 1140 | 590 | 6 | 590 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Gewicht [kg] | Ø [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295662 | 230 | 590 | 1140 | 590 | 6.5 | 590 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
211870 | 350 | 600 | 1840 | 390 | 18 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
211871 | 350 | 600 | 1840 | 390 | 18 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
211860 | 350 | 600 | 1840 | 390 | 18 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
211820 | 500 | 750 | 1840 | 510 | 25 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
211861 | 350 | 600 | 1840 | 390 | 18 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
211821 | 500 | 750 | 1840 | 510 | 25 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
211851 | 350 | 600 | 1840 | 390 | 18 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
211804 | 650 | 790 | 2100 | 520 | 36 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
211850 | 350 | 600 | 1840 | 390 | 18 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
211803 | 650 | 790 | 2100 | 520 | 36 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
211830 | 400 | 1190 | 1840 | 280 | 31 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
211831 | 400 | 1190 | 1840 | 280 | 31 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
211840 | 510 | 800 | 1230 | 600 | 20 |
• Regenwasserspeicher im minimalistischem Stil
• Großes Speichervolumen bei geringer Höhe
• 3 Anschlussmöglichkeiten für Auslaufhähne (Front und Seiten)
• 2 tiefliegende 3/4"Anschlussgewinde für die Wasserentnahme mit einem Schlauchset (optionales Zubehör) oder zur Restentleerung vor der Frostperiode
• Lieferumfang: Behälter | Zubehör-Set mit Kunststoff-Auslaufhahn Aqua-Quick | Zulaufdichtung
Best.-Nr. | Volumen [l] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
295670 | 170 | 420 | 1180 | 400 | 6 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
295675 | 270 | 420 | 1850 | 400 | 11 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
295685 | 500 | 800 | 1220 | 620 | 16 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Ø [mm] |
---|---|---|---|---|
295655 | 220 | 930 | 10 | 570 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Ø [mm] | Ø max. [mm] |
---|---|---|---|---|---|
295630 | 250 | 930 | 10 | 650 | 650 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Ø [mm] | Ø max. [mm] |
---|---|---|---|---|---|
295631 | 400 | 1050 | 16 | 780 | 780 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
295600 | 275 | 800 | 1050 | 400 | 12 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Ø [mm] |
---|---|---|---|---|
295650 | 250 | 930 | 10 | 600 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Ø [mm] |
---|---|---|---|---|
295651 | 400 | 1040 | 16 | 790 |
Best.-Nr. | Volumen [l] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
295606 | 650 | 800 | 1920 | 600 | 28 |